作者:貝殼物聯(lián) | 更新時(shí)間:2019-09-08 | 瀏覽量:11785
貝殼物聯(lián)設(shè)備的接口的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)可以通過天貓精靈查詢了。
因?yàn)樘熵埦`只可以查詢指定的數(shù)據(jù)類型,所以需要對(duì)貝殼物聯(lián)的接口進(jìn)行適當(dāng)?shù)脑O(shè)置,以便通過天貓精靈查詢。
根據(jù)天貓精靈官方說明,支持如下屬性數(shù)值查詢:
| 屬性名 | 說明 | 屬性值參考 | AliGenie 所支持的對(duì)應(yīng)單位 |
|---|---|---|---|
| powerstate | 電源狀態(tài) | on(打開),off(關(guān)閉) | 無 |
| color | 顏色 | 參考顏色對(duì)應(yīng)表 | 無 |
| temperature | 溫度 | 數(shù)值 | 攝氏度 |
| windspeed | 風(fēng)速 | 數(shù)值 | 檔 |
| brightness | 亮度 | 數(shù)值 | 無 |
| fog | 霧量 | 數(shù)值 | 無 |
| humidity | 濕度 | 數(shù)值 | 無 |
| pm2.5 | pm2.5 | 數(shù)值 | 無 |
| channel | 電視頻道 | 標(biāo)準(zhǔn)的頻道名稱 | 無 |
| number | 電視頻道號(hào) | 數(shù)值 | 無 |
| direction | 方向 | 取值left,right,forward,back,up,down | 無 |
| angle | 角度 | 數(shù)值 | 度 |
| anion | 負(fù)離子功能 | on(打開),off(關(guān)閉) | 無 |
| effluent | 出水功能 | on(打開),off(關(guān)閉) | 無 |
| mode | 模式 | 參考mode 設(shè)置中的mode取值表 | 無 |
| lefttime | 剩余時(shí)間 | 數(shù)值 | 無 |
| remotestatus | 設(shè)備遠(yuǎn)程狀態(tài) | on(打開),off(關(guān)閉) | 無 |
| onlinestate | 設(shè)備在線狀態(tài) | online(在線),offline(離線) | 無 |
| colorTemperature | 色溫 | 數(shù)值 | 無 |
| RO | 濾水芯壽命RO值 | 數(shù)值 | 無 |
| PCB | 濾水芯壽命PCB值 | 數(shù)值 | 無 |
| TDS | 水質(zhì)TDS值 | 數(shù)值 | 無 |
| systolicPressure | 收縮壓 | 數(shù)值 | 無 |
| diastolicPressure | 舒張壓 | 數(shù)值 | 無 |
| bloodGlucose | 血糖 | 數(shù)值 | 無 |
| heartRate | 心率 | 數(shù)值 | 無 |
| workstatus | 工作狀態(tài) | stop(停止),pause(暫停),standby(待機(jī)),done(完成),error(錯(cuò)誤),wifisetting(WIFI設(shè)置),powerOff(關(guān)機(jī)),working(正在工作) | 無 |
查詢相應(yīng)屬性數(shù)據(jù)時(shí),需要將貝殼物聯(lián)的接口名稱設(shè)置為對(duì)應(yīng)屬性名,如temperature、pm2.5等。
屬性參考值為數(shù)值型的,完成如上修改即可。此時(shí)只要設(shè)備在線,并且接口上傳了實(shí)時(shí)數(shù)據(jù),就可以通過天貓精靈查詢,譬如說, 天貓精靈,門口的燈的溫度?
由于貝殼物聯(lián)數(shù)據(jù)接口目前不支持上傳字符串?dāng)?shù)據(jù),所以在查詢枚舉型數(shù)據(jù)時(shí)平臺(tái)將接口的數(shù)值轉(zhuǎn)換為天貓精靈所要求的的字符串,其對(duì)應(yīng)關(guān)系如下:
①on/off型
| 數(shù)值 | 字符串 | 備注 |
| 0 | off | |
| 1 | on | 其他非零數(shù)值也會(huì)轉(zhuǎn)換為on |
②顏色 color
| 數(shù)值 | 字符串 | 備注 |
| 0 | Red | 紅色 |
| 1 | Yellow | 黃色 |
| 2 | Blue | 藍(lán)色 |
| 3 | Green | 綠色 |
| 4 | White | 白色 |
| 5 | Black | 黑色 |
| 6 | Cyan | 青色 |
| 7 | Purple | 紫色 |
| 8 | Orange | 橙色 |
| 9 | Pink | 粉紅 |
| 10 | Violet | 紫羅蘭 |
| 11 | Magenta | 洋紅 |
| 12 | Indigo | 靛青 |
| 13 | SlateBlue | 藍(lán)灰色 |
| 14 | DarkBlue | 深藍(lán)色 |
| 15 | SkyBlue | 天藍(lán)色 |
| 16 | DarkCyan | 深青色 |
| 17 | Beige | 淺褐色 |
| 18 | Brown | 棕色 |
③方向 direction
| 數(shù)值 | 字符串 | 備注 |
| 0 | left | 左 |
| 1 | right | 右 |
| 2 | forward | 前 |
| 3 | back | 后 |
| 4 | up | 上 |
| 5 | down | 下 |
④工作狀態(tài) workstatus
| 數(shù)值 | 字符串 | 備注 |
| 0 | stop | 停止 |
| 1 | pause | 暫停 |
| 2 | standby | 待機(jī) |
| 3 | done | 完成 |
| 4 | error | 錯(cuò)誤 |
| 5 | wifisetting | WIFI設(shè)置 |
| 6 | powerOff | 關(guān)機(jī) |
| 7 | working | 正在工作 |
注:目前 channel, mode型屬性暫不支持查詢。
最后舉個(gè)栗子,將某接口名稱設(shè)置為color,該接口屬于門口的燈(天貓精靈APP里設(shè)備的名字),該接口的上傳的數(shù)據(jù)為3,那么就可以有如下對(duì)話:
主人:你好天貓,門口的燈的顏色?
天貓精靈:門口的燈的顏色為綠色。